料金案内
当事務所では、分かりやすい料金プランをご用意しております。ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください
0120-725-722
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)
顧問報酬
法人 顧問契約料金
年間売上高 |
月額顧問料 |
決算料 |
|||||
訪問なし |
訪問あり |
決算料 |
消費税申告報酬 |
||||
月例MTなし | 月例MTあり | 担当者訪問 | 税理士訪問 | 原則課税 | 簡易課税 | ||
2,000万円未満 | 25,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 150,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
5,000万円未満 | 30,000円 | 40,000円 | 45,000円 | 55,000円 | 180,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
1億円未満 | 40,000円 | 45,000円 | 55,000円 | 65,000円 | 240,000円 | 50,000円 | |
2億円未満 | 50,000円 | 55,000円 | 65,000円 | 75,000円 | 300,000円 | 60,000円 | |
3億円未満 | 65,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 390,000円 | 70,000円 | |
3億円以上 | 別途見積もり |
※年末調整は人数によりお見積りいたします。
※記帳代行をご希望の場合は別途お見積りいたします。
※記載金額は全て税抜き価格です。
個人 不動産賃貸業顧問契約料金
毎月タイプ
売上高 | 決算のみ(年額) | 月額 | 決算料 | 合計年額 |
---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 70,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 150,000円 |
2,000万円未満 | 100,000円 | 12,000円 | 50,000円 | 194,000円 |
5,000万円未満 | 150,000円 | 15,000円 | 90,000円 | 270,000円 |
1億円未満 | 200,000円 | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
1億円以上 | 別途見積もり |
※年末調整は人数によりお見積りいたします。
※記帳代行をご希望の場合は別途お見積りいたします。
※記載金額は全て税抜き価格です。
医科 顧問契約料金
毎月訪問
売上高 | 月額料金 | 決算料 | 年末調整 | 合計 |
---|---|---|---|---|
5,000万円未満 | 48,000円 | 180,000円 | 60,000円 | 816,000円 |
1億円未満 | 58,000円 | 240,000円 | 80,000円 | 1,016,000円 |
2億円未満 | 68,000円 | 300,000円 | 100,000円 | 1,216,000円 |
2億円以上 | 別途見積もり |
四半期訪問
売上高 | 月額料金 | 決算料 | 年末調整 | 合計 |
---|---|---|---|---|
5,000万円未満 | 40,000円 | 180,000円 | 60,000円 | 720,000円 |
1億円未満 | 50,000円 | 240,000円 | 80,000円 | 920,000円 |
2億円未満 | 60,000円 | 300,000円 | 100,000円 | 1,120,000円 |
2億円以上 | 別途見積もり |
※年末調整は人数によりお見積りいたします。
※記帳代行をご希望の場合は別途お見積りいたします。
※記載金額は全て税抜き価格です。
歯科 顧問契約料金
毎月訪問
売上高 | 月額料金 | 決算料 | 年末調整 | 合計 |
---|---|---|---|---|
5,000万円未満 | 38,000円 | 150,000円 | 40,000円 | 646,000円 |
1億円未満 | 48,000円 | 210,000円 | 60,000円 | 846,000円 |
2億円未満 | 58,000円 | 270,000円 | 80,000円 | 1,046,000円 |
2億円以上 | 別途見積もり |
四半期訪問
売上高 | 月額料金 | 決算料 | 年末調整 | 合計 |
---|---|---|---|---|
5,000万円未満 | 30,000円 | 150,000円 | 40,000円 | 550,000円 |
1億円未満 | 40,000円 | 210,000円 | 60,000円 | 750,000円 |
2億円未満 | 50,000円 | 270,000円 | 80,000円 | 950,000円 |
2億円以上 | 別途見積もり |
※年末調整は人数によりお見積りいたします。
※記帳代行をご希望の場合は別途お見積りいたします。
※記載金額は全て税抜き価格です。
記帳代行料金
記帳代行料金※記載金額は全て税抜き価格です。
仕訳数 | 領収書から入力 | 領収書が科目別 に整理されている |
手書き帳簿 | エクセル ・科目未決 |
エクセル ・科目確定 |
100仕訳 | 5,500円 | 4,500円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
200仕訳 | 11,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
300仕訳 | 16,500円 | 13,500円 | 12,000円 | 9,000円 | 6,000円 |
400仕訳 | 22,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 8,000円 |
500仕訳 | 27,500円 | 22,500円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |